下载专区
>>更多
2025年会员单位
| 会员统计表 | ||
| 序号 | 公司名称 | 会员类型 |
| 1 | 常德市恩瑞投资管理有限公司 | 会长单位 |
| 2 | 湖南新紫继换热科技有限公司 | 秘书长单位 |
| 3 | 湖南省兆亮电镀有限公司 | 副会长单位 |
| 4 | 宁乡县鸿宇表面处理有限责任公司 | 副会长单位 |
| 5 | 邵东县和天电镀中心有限公司 | 副会长单位 |
| 6 | 长沙市高聚体科技实业有限公司 | 监事长单位 |
| 7 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 副会长单位 |
| 8 | 长沙五七一二飞机工业有限责任公司 | 理事单位 |
| 9 | 湖南工程学院化学化工学院 | 理事单位 |
| 10 | 长沙瑞承贸易有限公司 | 会员单位 |
| 11 | 湖南永盛新材料股份有限公司 | 理事单位 |
| 12 | 湖南省鎏源新能源有限责任公司 | 副会长单位 |
| 13 | 湖南常德品王电镀技术有限公司 | 会员单位 |
| 14 | 浙江海拓环境技术有限公司 | 理事单位 |
| 15 | 江苏一六仪器有限公司 | 会员单位 |
| 16 | 湖南荣桓科技有限公司 | 副会长单位 |
| 17 | 湖南美铂金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 18 | 常德启明电镀有限公司 | 会员单位 |
| 19 | 常德市东新金属表面处理有限公司 | 监事单位 |
| 20 | 湖南威尔博科技有限公司 | 会员单位 |
| 21 | 常德市永和电镀厂 | 会员单位 |
| 22 | 湖南美磁金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 23 | 常德正航金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 24 | 汨罗长庚科技有限责任公司 | 会员单位 |
| 25 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 | 会员单位 |
| 26 | 湖南玉华环保科技有限公司 | 会员单位 |
| 27 | 常德嘉腾电镀有限公司 | 会员单位 |
| 28 | 东莞九头牛环保工业设备有限公司 | 会员单位 |
| 29 | 广州高辉电源科技有限公司 | 会员单位 |
| 30 | 常德华烨表面技术有限责任公司 | 会员单位 |
| 31 | 东莞市振远环保科技有限公司湖南分公司 | 会员单位 |
| 32 | 广州市长铖钛金属有限公司湖南分公司 | 会员单位 |
| 33 | 东莞市宇德诚工程塑胶制品有限公司湖南分公司 | 会员单位 |
| 34 | 广州麦吉柯电子材料有限公司湖南分公司 | 理事单位 |
| 35 | 常德吉田工艺品有限公司 | 会员单位 |
| 36 | 常德联辉金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 37 | 中国航发长江动力有限公司 | 会员单位 |
| 38 | 湖南澳特蒙环保科技有限公司 | 会员单位 |
| 39 | 醴陵市湘环动力机械有限公司 | 会员单位 |
| 40 | 常德升华金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 41 | 长沙升华微电子材料有限公司 | 会员单位 |
| 42 | 江苏出新伟业环保科技有限公司 | 会员单位 |
| 43 | 航精天下(浙江)环保设备有限公司 | 理事单位 |
| 44 | 深圳市日欣工业设备有限公司 | 会员单位 |
| 45 | 江阴市天马电源制造有限公司 | 会员单位 |
| 46 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 会员单位 |
| 47 | 湖南宏硕金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 48 | 常德咏鑫电镀有限公司 | 会员单位 |
| 49 | 常德市凯金商贸有限公司 | 会员单位 |
| 50 | 朗铎检测技术有限公司 | 会员单位 |
| 51 | 湖南科轻起重设备有限公司 | 会员单位 |
| 52 | 长沙平川化工科技有限公司 | 会员单位 |
| 53 | 湖南联鹏环保科技有限公司 | 会员单位 |
| 54 | 常德沣源电镀合伙企业(有限合伙) | 会员单位 |
| 55 | 湖南德施特金属材料有限公司 | 会员单位 |
| 56 | 兴化市振龙金属制品厂 | 会员单位 |
| 57 | 湖南益帆环保科技有限公司 | 会员单位 |
| 58 | 永州国化产业园发展有限公司 | 会员单位 |
| 59 | 可米可(武汉)新材料科技有限公司 | 会员单位 |
| 60 | 湖南中航起落架维修工程有限公司 | 副会长单位 |
| 61 | 湖南鸿羽金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 62 | 湖南雷鸣金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 63 | 湖南省琪翔达金属材料有限公司 | 会员单位 |
| 64 | 常德市智森环保科技有限公司 | 会员单位 |
| 65 | 东莞市广越节能科技有限公司 | 理事单位 |
| 66 | 湖南省润鑫达环保科技有限公司 | 副会长单位 |
| 67 | 浙江琛蓝环保科技有限公司 | 理事单位 |
| 68 | 深圳市梅比西电气设备有限公司湖南分公司 | 副会长单位 |
| 69 | 湖南弘毅睿德贸易有限责任公司 | 理事单位 |
| 70 | 深圳鼎为产业技术研究有限公司 | 会员单位 |
| 71 | 常德常顺金属表面处理有限公司 | 会员单位 |
| 72 | 湘潭市至鑫电镀有限公司 | 会员单位 |
| 73 | 湖南鑫嘉联金属表面处理有限责任公司 | 监事单位 |
| 74 | 株洲翰捷航空科技有限公司 | 会员单位 |
| 75 | 肖伟萍 | 个人会员 |
| 76 | 胡德意 | 个人会员 |
| 77 | 陈彬 | 个人会员 |
| 78 | 徐长云 | 个人会员 |
| 79 | 谭臻意 | 个人会员 |
| 80 | 刘卓平 | 个人会员 |
| 81 | 邓雁秋 | 个人会员 |
| 82 | 刘中海 | 个人会员 |
| 83 | 符刚 | 个人会员 |
| 84 | 郭敏智 | 个人会员 |
| 85 | 李振 | 个人会员 |
| 86 | 汪博 | 个人会员 |
| 87 | 董杨 | 个人会员 |
| 88 | 黄毅 | 个人会员 |
| 89 | 湖南华亿盛金属表面处理有限公司 | 理事单位 |
| 90 | 江西力源海纳科技股份有限公司 | 会员单位 |
| 91 | 湖南觅家信息科技有限公司 | 会员单位 |
| 92 | 昆山美宝环保设备有限公司 | 会员单位 |
| 93 | 重庆熙合商贸有限公司 | 会员单位 |
| 94 | 湖南祥贸五金科技有限公司 | 会员单位 |
| 95 | 湘潭展鸿电镀有限公司 | 会员单位 |
| 96 | 湖南固特瑞新材料科技有限公司 | 会员单位 |
| 97 | 湘潭联奇新材料有限公司 | 会员单位 |
| 98 | 广州市佰勤贸易有限公司 | 会员单位 |
| 99 | 湖南言恩财税服务有限公司 | 会员单位 |
| 100 | 邵阳市华伟五金工具有限公司 | 会员单位 |
| 101 | 佛山市南海高益美环保实业有限公司 | 会员单位 |
| 102 | 广州擎天实业有限公司 | 会员单位 |


